描述
含固體(tǐ)潤滑材料,具有(yǒu)優異的≠§™₹(de)極壓抗磨性,油脂具有(yǒu)優異的(dα™λ™e)機(jī)械安定性。防鏽性等特點
産品應用(yòng):
※汽車(chē)球籠萬向節、底盤球頭、花(huā)鍵等連接部位;
※螺旋曲柄及絲杆等。
性能(néng)特點:
※超高(gāo)承載能(néng)力,優€✘±λ異的(de)耐水(shuǐ)沖淋性;
※良好(hǎo)的(de)抗氧化(huà)性能(nén δβ≥g)、抗腐蝕性能(néng);
※優異的(de)防磨損性能(néng),∞"混合摩擦狀況下(xià)提供長(chán g)效潤滑。
主要(yào)技(jì)術(shù)參數(shù):
| 項目 | 參數(shù) | 試驗标準 |
| 外(wài)觀 | 黑(hēi)色均勻油脂 | 目測 |
| 使用(yòng)溫度範圍(℃) | -30~230 | — |
| 錐入度1/10mm | 255-275 | ASTM D217 |
| NLGI等級 | 2.5 | ASTM D217 |
| 滴點℃ | >300℃ | ASTM D2265 |
| 鋼網分(fēn)油 24h 100℃ | <5% | ASTM D6184 |
| 蒸發損失 1h 150℃ | <5% | ASTM D972 |
| 耐水(shuǐ)淋測試 60min 38℃σλ | 1.25% | ASTM D1264 |
| 45#鋼片腐蝕 24h 、100℃ | 合格 | ASTM D4048 |
| 四球磨痕 1200r/min 1h 75℃ | <0.5mm | ASTM D2266 |
| 四球測試 PD 1500r/min 10s | >500kg | ASTM D2596 |
Alibaba
